一个 Key,全部模型,可用于生产环境
比较全球先进 AI 模型供应商的价格、时延、可用性等全方位指标。
| 模型名称 | 上下文 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存价格 | 首字时延(TTFT) | 输出速度(TPS) | 供应商 | 可用率(SLA) | 数据安全 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol0.8 折OpenAI | 1M | $5$0.4 | $30$2.4 | $0.5$0.04 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年7月9日 | |
| GPT-5.6 Terra0.8 折OpenAI | 1M | $2$0.168 | $12$1.008 | $0.2$0.0168 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年7月9日 | |
| GPT-5.6 Luna5.9 折OpenAI | 1M | $0.2$0.118 | $1.2$0.708 | $0.02$0.0118 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年7月9日 | |
| Claude Opus 52 折Anthropic | 1M | $5$0.995 | $25$4.975 | $0.5$0.0995 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年7月24日 | |
| Claude Sonnet 51.9 折Anthropic | 1M | $2$0.386 | $10$1.93 | $0.2$0.0386 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年6月30日 | |
| Claude Opus 4.82 折Anthropic | 1M | $5$0.99 | $25$4.95 | $0.5$0.099 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年5月28日 | |
| GPT-5.50.8 折OpenAI | 1M | $5$0.4 | $30$2.4 | $0.5$0.04 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年4月23日 | |
| Gemini 3.7 Flash2.6 折Google | 1M | $0.75$0.1988 | $3.75$0.9938 | $0.075$0.0199 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年8月13日 | |
| Gemini 3.6 Flash2.5 折Google | 1M | $0.75$0.1913 | $3.75$0.9563 | $0.075$0.0191 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年7月21日 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview2.8 折Google | 1M | $2$0.556 | $12$3.336 | $0.2$0.0556 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年2月19日 | |
| GPT-5.40.8 折OpenAI | 1M | $2.5$0.21 | $15$1.26 | $0.25$0.021 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年3月5日 | |
| GPT-5.4-Mini0.8 折OpenAI | 400K | $0.75$0.0638 | $4.5$0.3825 | $0.075$0.0064 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年3月17日 | |
| GPT Image 22 折OpenAI | - | $5$0.985 | $30$5.91 | $1.25$0.2462 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年4月21日 | |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | 1M | $0.22 | $0.66 | $0.007 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年8月21日 | |
| DeepSeek V4 Pro 正式版6.1 折DeepSeek | 1M | $0.66$0.4019 | $1.98$1.2058 | $0.022$0.0134 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年8月13日 | |
| DeepSeek V4 Flash 正式版6.1 折DeepSeek | 1M | $0.22$0.134 | $0.66$0.4019 | $0.007$0.0043 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年7月31日 | |
| GLM-5.3 Flash 正式版5.3 折GLM | 1M | $0.114$0.06 | $0.4$0.2104 | $0.03$0.0158 | — | — | — | — | 2026年8月26日 | |
| GLM-5.36.5 折GLM | 1M | $1.4$0.9072 | $4.4$2.8512 | $0.26$0.1685 | — | — | — | — | 2026年8月14日 | |
| GLM-5.26.6 折GLM | 1M | $1.4$0.9226 | $4.4$2.8996 | $0.26$0.1713 | — | — | — | — | 2026年6月13日 | |
| Grok 4.61.5 折Grok | 500K | $2$0.3 | $6$0.9 | $0.5$0.075 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年8月12日 | |
| GPT-5.6 Sol (Fast) | 1M | $10$0.8 | $60$4.8 | $1$0.08 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年7月9日 | |
| GPT-5.6 Terra (Fast) | 1M | $4$0.32 | $24$1.92 | $0.4$0.032 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年7月9日 | |
| GPT-5.6 Luna (Fast) | 1M | $0.4 | $2.4 | $0.04 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年7月9日 | |
| GPT-5.5 (Fast) | 1M | $10$0.8 | $60$4.8 | $1$0.08 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年4月23日 | |
| Claude Fable 52.8 折Anthropic | 1M | $10$2.82 | $50$14.1 | $1$0.282 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年6月9日 | |
| Claude Opus 4.72.1 折Anthropic | 1M | $5$1.06 | $25$5.3 | $0.5$0.106 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年4月16日 | |
| Claude Opus 4.61.7 折Anthropic | 1M | $5$0.83 | $25$4.15 | $0.5$0.083 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年2月5日 | |
| Claude Sonnet 4.61.9 折Anthropic | 1M | $3$0.576 | $15$2.88 | $0.3$0.0576 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年2月17日 | |
| Claude Haiku 4.51.4 折Anthropic | 200K | $1$0.141 | $5$0.705 | $0.1$0.0141 | — | — | — | 不用于训练 | 2025年10月1日 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite2.9 折Google | 1M | $0.3$0.087 | $2.5$0.725 | $0.03$0.0087 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年7月21日 | |
| Gemini 3.5 Flash2.4 折Google | 1M | $1.5$0.354 | $9$2.124 | $0.15$0.0354 | — | — | — | 不用于训练 | 2026年5月19日 |
共 31 个模型 · 价格单位 USD / 1M Tokens