One key. Every model. Production ready.
Compare pricing, latency, uptime and more across the world's leading AI model providers.
| Model | Context | Input | Output | Cache | Latency | Throughput | Providers | Uptime | No training | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol92% offOpenAI | 1M | $5$0.4 | $30$2.4 | $0.5$0.04 | — | — | — | No training | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.6 Terra92% offOpenAI | 1M | $2$0.168 | $12$1.008 | $0.2$0.0168 | — | — | — | No training | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.6 Luna41% offOpenAI | 1M | $0.2$0.118 | $1.2$0.708 | $0.02$0.0118 | — | — | — | No training | Jul 9, 2026 | |
| Claude Opus 580% offAnthropic | 1M | $5$0.995 | $25$4.975 | $0.5$0.0995 | — | — | — | No training | Jul 24, 2026 | |
| Claude Sonnet 581% offAnthropic | 1M | $2$0.386 | $10$1.93 | $0.2$0.0386 | — | — | — | No training | Jun 30, 2026 | |
| Claude Opus 4.880% offAnthropic | 1M | $5$0.99 | $25$4.95 | $0.5$0.099 | — | — | — | No training | May 28, 2026 | |
| GPT-5.592% offOpenAI | 1M | $5$0.4 | $30$2.4 | $0.5$0.04 | — | — | — | No training | Apr 23, 2026 | |
| Gemini 3.7 Flash74% offGoogle | 1M | $0.75$0.1988 | $3.75$0.9938 | $0.075$0.0199 | — | — | — | No training | Aug 13, 2026 | |
| Gemini 3.6 Flash75% offGoogle | 1M | $0.75$0.1913 | $3.75$0.9563 | $0.075$0.0191 | — | — | — | No training | Jul 21, 2026 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview72% offGoogle | 1M | $2$0.556 | $12$3.336 | $0.2$0.0556 | — | — | — | No training | Feb 19, 2026 | |
| GPT-5.492% offOpenAI | 1M | $2.5$0.21 | $15$1.26 | $0.25$0.021 | — | — | — | No training | Mar 5, 2026 | |
| GPT-5.4-Mini92% offOpenAI | 400K | $0.75$0.0638 | $4.5$0.3825 | $0.075$0.0064 | — | — | — | No training | Mar 17, 2026 | |
| GPT Image 280% offOpenAI | - | $5$0.985 | $30$5.91 | $1.25$0.2462 | — | — | — | No training | Apr 21, 2026 | |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | 1M | $0.22 | $0.66 | $0.007 | — | — | — | No training | Aug 21, 2026 | |
| DeepSeek V4 Pro39% offDeepSeek | 1M | $0.66$0.4019 | $1.98$1.2058 | $0.022$0.0134 | — | — | — | No training | Aug 13, 2026 | |
| DeepSeek V4 Flash39% offDeepSeek | 1M | $0.22$0.134 | $0.66$0.4019 | $0.007$0.0043 | — | — | — | No training | Jul 31, 2026 | |
| GLM-5.3 Flash47% offGLM | 1M | $0.114$0.06 | $0.4$0.2104 | $0.03$0.0158 | — | — | — | — | Aug 26, 2026 | |
| GLM-5.335% offGLM | 1M | $1.4$0.9072 | $4.4$2.8512 | $0.26$0.1685 | — | — | — | — | Aug 14, 2026 | |
| GLM-5.234% offGLM | 1M | $1.4$0.9226 | $4.4$2.8996 | $0.26$0.1713 | — | — | — | — | Jun 13, 2026 | |
| Grok 4.685% offGrok | 500K | $2$0.3 | $6$0.9 | $0.5$0.075 | — | — | — | No training | Aug 12, 2026 | |
| GPT-5.6 Sol (Fast) | 1M | $10$0.8 | $60$4.8 | $1$0.08 | — | — | — | No training | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.6 Terra (Fast) | 1M | $4$0.32 | $24$1.92 | $0.4$0.032 | — | — | — | No training | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.6 Luna (Fast) | 1M | $0.4 | $2.4 | $0.04 | — | — | — | No training | Jul 9, 2026 | |
| GPT-5.5 (Fast) | 1M | $10$0.8 | $60$4.8 | $1$0.08 | — | — | — | No training | Apr 23, 2026 | |
| Claude Fable 572% offAnthropic | 1M | $10$2.82 | $50$14.1 | $1$0.282 | — | — | — | No training | Jun 9, 2026 | |
| Claude Opus 4.779% offAnthropic | 1M | $5$1.06 | $25$5.3 | $0.5$0.106 | — | — | — | No training | Apr 16, 2026 | |
| Claude Opus 4.683% offAnthropic | 1M | $5$0.83 | $25$4.15 | $0.5$0.083 | — | — | — | No training | Feb 5, 2026 | |
| Claude Sonnet 4.681% offAnthropic | 1M | $3$0.576 | $15$2.88 | $0.3$0.0576 | — | — | — | No training | Feb 17, 2026 | |
| Claude Haiku 4.586% offAnthropic | 200K | $1$0.141 | $5$0.705 | $0.1$0.0141 | — | — | — | No training | Oct 1, 2025 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite71% offGoogle | 1M | $0.3$0.087 | $2.5$0.725 | $0.03$0.0087 | — | — | — | No training | Jul 21, 2026 | |
| Gemini 3.5 Flash76% offGoogle | 1M | $1.5$0.354 | $9$2.124 | $0.15$0.0354 | — | — | — | No training | May 19, 2026 |
31 models · Prices in USD / 1M tokens